- Determinare continutului de grasime se realizeaza cu ajutorul butirometrului
- Butirometru de lapte frisca smantana inghetata iaurt branza topita si unt
- Butirometru este format dintr-un tub de sticla special avand la partea mai bombata corpul si una mai subtire tija, Tija se termina cu o bula, este gradata in diviziuni care permit citirea grasimii, la celalalt capat butirometrul are un orificiu gat in care se introduce un dop de cauciuc de forma tronconica.
• In butirometrul spalat, uscat si dezinfectat (intrun etuva) se introduce 10 ml H2SO4 fara a se atinge gatul butirometrului si apoi se adauga 11 ml lapte. Laptele se introduce cand butirometrul este inclinat.
• Se introduce apoi un ml alcool izoamilic fara a uda gatul butirometrului ca acesta sa nu devina alunecos. Se astupa butirometrul cu un dop uscat de cauciuc, se infasoara intr-o carpa se agita prin rasturnare pana la dizolvarea coagului format.
• Se introduce butirometrul in centrifuga cu dopul spre margine. Se insurubeaza capacul si se centrifugheaza 5 minute.
• Butirometrul scos se tine 5 minute intr-o baie de apa la 65-70°C. Se citeste apoi continutul de grasime pe tija gradata a butirometrului dupa ce prin manevrarea dopului se aduce coloana de grasime la diviziunea 0.
Butirometru de precizie pentru lapte degrasat si de baut lapte de colectura | ||||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura | Precizie | Cod produs | Accesoriu | |
0-4% | 0,005 | 3150 | 3280 | |
Butirometru pentru lapte | ||||
0-5% | 0.1 | 3151 | 3280 | |
0-6% | 0.1 | 3152 | 3280 | |
0-7% | 0.1 | 3153 | 3280 | |
0-8% | 0.1 | 3154 | 3280 | |
0-9% | 0.1 | 3155 | 3280 | |
0-10% | 0.1 | 3156 | 3280 | |
0-12% | 0.1 | 3157 | 3280 | |
0-16% | 0.1 | 3158 | 3280 | |
Butirometru cu gradatie pentru lapte degresat conform metoda Sichler | ||||
0-1% | 0.01 cu capat deschisa | 3160 | 3280; 3290 | |
0-1% | 0.01 cu capat inchisa | 3160 G | 3280 | |
Butirometru pentru lapte degresat conform metodei Kehe | ||||
0-4% | 0.05 | 3161 | 3280 | |
0-5% | 0.05 | 3162 | 3280 | |
Butirometru pentru lapte degresat conform metodei Siegfeld | ||||
0-0.5% | 0.02 | 3164 | 3280 | |
Butirometru pentru lapte praf conform metodei Teichert | ||||
0-35% | 0.5 | 3170 | 3310 | |
0-70% | 1.0 | 3171 | 3310 | |
Butirometru pentru inghetata si lapte condensat conform metodei de cantarire Roeder | ||||
0-6-12% | 0.1 | 3180 | 3290, 3300, 3320 | |
0-15% | 0.2 | 3181 | 3290, 3300, 3320 | |
Butirometru pentru smântâna conform metodei de cantarire pentru inghetata | ||||
0-15% | 0.2 | 3189 | 3280 | |
0-20% | 0.2 | 3190 | 3280 | |
Butirometru pentru smântâna conform metodei de cantarire Roeder | ||||
0-5-40% | 0.5 | 3200 | 3290, 3300, 3320 | |
0-30-55% | 0.5 | 3201 | 3290, 3300, 3320 | |
0-50-75% | 0.5 | 3202 | 3290, 3300, 3320 | |
0-5-70% | 1.0 | 3203 | 3290, 3300, 3320 | |
Butirometru pentru frisca conform metodei de cantarire Schulz-Kley | ||||
0-5-40% | 0.5 | 3208 | 3280 | |
Butirometru pentru smântâna conform metodei de masura Kohler | ||||
0-30% | 0.5 | 3210 | 3280 | |
0-40% | 0.5 | 3210 | 3280 | |
0-50% | 1.0 | 3211 | 3280 | |
0-60% | 1.0 | 3212 | 3280 | |
0-70% | 1.0 | 3213 | 3280 | |
0-80% | 1.0 | 3214 | 3280 | |
Butirometru pentru unt conform metodei de cantarire Roeder | ||||
0-70-90% | 0.5 | 3220 | 3290, 3300, 3323 | |
Butirometru pentru brânza conform metodei de cantarire van Gulik | ||||
0-40% | 0.5 | 3230 | 3290, 3300, 3321 | |
Butirometru pentru cas de lapte; conform metodei de cantarire Curd | ||||
0-20% | 0.2 | 3240 | 3290, 3300, 3321 | |
Butirometru pentru alimente conform metodei de cantarire Roeder | ||||
0-100% | 1.0 | 3250 | 3290, 3300, 3321 | |
Butirometru pentru frisca si lapte fara grasime | ||||
0-100% | 1.0 | 3252 | 3290, 3300, 3321 | |
Butirometre de lapte / uz general | ||||
0 - 6 g/100 ml | 6 % | TMD6 | dop si pahar | |
0 - 7 g/100 ml | 7 % | TMD7 | dop si pahar | |
0 - 8 g/100 ml | 8 % | TMD8 | dop si pahar | |
0 - 10 g/100 ml | 10 % | TMD10 | dop si pahar |
• Testare a calitatii lapte si lactate (lapte de vaca, lapte pasteurizat si nepasteurizat, lapte degresat, lapte de oaie, smantana, frisca, branza, unt, etc.)
• Laborator pentru lactate,
• controlul calitatii in fabrica de lapte si produse anexe
• Producatorul de lactate
• Fabrica / ferma de lactate
• Unitatile de productie si de colectarea laptelui
• Centru de colectare a laptelui
• Depozite de lapte
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.